当前位置:首页/福建天气预报/厦门30天天气/翔安30天天气
翔安天气预报30天

翔安天气预报30天

福建省厦门市气象局21日(星期二) 20时预计,翔安今日天气阴转雷阵雨,最低气温26℃,最高气温30℃,东南风3级,0612天气网提醒您密切关注翔安30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

翔安天气预报

- 福建省厦门市气象局07月21日(星期二) 20时更新
  • 今日翔安天气预报详情
  • 阴转雷阵雨
  • 26℃ ~ 30℃
  • 东南风3级
  • 穿衣指数:
  • 天气热,建议着短裙、短裤、短薄外套、T恤等夏季服装。
  • 运动指数:较适宜
  • 天气较好,较适宜进行各种运动,但考虑气温较高且湿度较大,请适当降低运动强度,并及时补充水分。
  • 紫外线指数:很强
  • 紫外线辐射极强,建议涂擦SPF20以上、PA++的防晒护肤品,尽量避免暴露于日光下。

翔安天气预报30天

-翔安天气预报15、20、30天(一个月)查询,翔安未来30天天气趋势预报

2026年07月21日(星期二) 阴转雷阵雨 26℃ ~ 30℃ 东南风 3级
2026年07月22日(星期三) 阴转晴 26℃ ~ 32℃ 东南风 3级
2026年07月23日(星期四) 27℃ ~ 33℃ 微风 0级
2026年07月24日(星期五) 27℃ ~ 33℃ 微风 0级
2026年07月25日(星期六) 多云 27℃ ~ 34℃ 微风 0级
2026年07月26日(星期日) 小雨转中雨 26℃ ~ 33℃ 东北风 1级
2026年07月27日(星期一) 大雨转中雨 26℃ ~ 30℃ 微风 0级
温馨提醒:翔安天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年07月28日(星期二) 27℃ ~ 33℃ 微风 0级
2026年07月29日(星期三) 多云 27℃ ~ 34℃ 微风 0级
2026年07月30日(星期四) 小雨转中雨 26℃ ~ 33℃ 东北风 1级
2026年07月31日(星期五) 大雨转中雨 26℃ ~ 30℃ 微风 0级
2026年08月01日(星期六) 阴转雷阵雨 26℃ ~ 30℃ 东南风 3级
2026年08月02日(星期日) 阴转晴 26℃ ~ 32℃ 东南风 3级
2026年08月03日(星期一) 27℃ ~ 33℃ 微风 0级
2026年08月04日(星期二) 27℃ ~ 33℃ 微风 0级
2026年08月05日(星期三) 多云 27℃ ~ 34℃ 微风 0级
2026年08月06日(星期四) 小雨转中雨 26℃ ~ 33℃ 东北风 1级
2026年08月07日(星期五) 大雨转中雨 26℃ ~ 30℃ 微风 0级
2026年08月08日(星期六) 阴转雷阵雨 26℃ ~ 30℃ 东南风 3级
2026年08月09日(星期日) 阴转晴 26℃ ~ 32℃ 东南风 3级
2026年08月10日(星期一) 27℃ ~ 33℃ 微风 0级
2026年08月11日(星期二) 27℃ ~ 33℃ 微风 0级
2026年08月12日(星期三) 多云 27℃ ~ 34℃ 微风 0级
2026年08月13日(星期四) 小雨转中雨 26℃ ~ 33℃ 东北风 1级
2026年08月14日(星期五) 大雨转中雨 26℃ ~ 30℃ 微风 0级
2026年08月15日(星期六) 阴转雷阵雨 26℃ ~ 30℃ 东南风 3级
2026年08月16日(星期日) 阴转晴 26℃ ~ 32℃ 东南风 3级
2026年08月17日(星期一) 27℃ ~ 33℃ 微风 0级
2026年08月18日(星期二) 27℃ ~ 33℃ 微风 0级
2026年08月19日(星期三) 多云 27℃ ~ 34℃ 微风 0级
隐藏部份30天天气 ↑
翔安天气30天调用

翔安天气预报30天:http://www.arthur0612.com/tianqi/xiangan/
2026年07月21日翔安天气:阴转雷阵雨,气温26℃ ~ 30℃,东南风3级
2026年07月22日翔安天气:阴转晴,气温26℃ ~ 32℃,东南风3级
2026年07月23日翔安天气:晴,气温27℃ ~ 33℃,微风0级
2026年07月24日翔安天气:晴,气温27℃ ~ 33℃,微风0级
2026年07月25日翔安天气:多云,气温27℃ ~ 34℃,微风0级
2026年07月26日翔安天气:小雨转中雨,气温26℃ ~ 33℃,东北风1级
2026年07月27日翔安天气:大雨转中雨,气温26℃ ~ 30℃,微风0级

天气预报搜索
0612天气网为您精准、实时提供翔安天气预报30天查询服务,每日准点更新未来翔安30天天气预报,为方便快速查询,请收藏翔安天气预报30天!